網站首頁 公司簡介 產品展示 新聞中心 公司資質 技術支持 維修保養服務 聯系我們

                                          德州市億立方機械有限公司
                                          全國熱線:13706392916
                                          地址:德州經濟開發區東方紅東路2339號
                                          電話:0534-2562325
                                          傳真:0534-2566790
                                          郵箱:Dzylfjx@163.com
                                          網址:www.electricity-in.com
                                           
                                          產品展示 您當前位置:德州億立方機械有限公司 >> 產品展示 >> 瀏覽文章

                                          中高壓壓縮機

                                          中高壓壓縮機

                                          億通索蘭螺桿式壓縮機主要技術參數表(三) 中壓一級/二級壓縮異步電機系列  BA系列  
                                          AA:一級壓縮+異步電機   BA:二級壓縮+異步電機   LG:螺桿式  Y:移動式   M:防爆   G:鋼輪   C:柴油   Z:中壓   D:低壓
                                          序號 型號 電機功率(KW) 轉速(rpm) 容積流量(m³/min) 工作壓力(Mpa) 重量(kg) 輸氣接口 冷卻方式 噪音(db) 外形尺寸  L×W×H(mm) 系列 備注
                                          1 ZLG-10/20 110 1450 10 2.0 1920 G1-1/2" 風冷 81 2050*1400*1700 3100*1880*2000  
                                          2 ZLG-10/25 132 1450 10 2.5 1920 G1-1/2" 風冷 81 2050*1400*1700 3100*1880*2000  
                                          3 ZLG13/17 132 2950 13 1.7 1860 G1-1/2" 風冷 81 2050*1400*1700 3100*1880*2000  
                                          4 ZLG18/13 132 2950 18 1.3 1860 G2" 風冷 80 2050*1400*1700 3100*1880*2000  
                                          5 ZLG-15/20 160 1450 15 2.0 1930 G2" 風冷 80 2800*1600*1750 3100*1880*2000  
                                          6 ZLG-15/25 185 1450 15 2.5 2230 DN65 風冷 80 3000*1850*1800 3300*1880*2250  
                                          7 ZLG-18/17 185 2950 18 1.7 2230 DN65 風冷 82 3000*1850*1800 3300*1880*2250  
                                          8 ZLG-20/20 250 1450 20 2.0 2600 DN65 風冷 82 3200*1900*2100 3300*1880*2250  
                                          9 ZLG-26/17 250 2950 26 1.7 2600 DN65 風冷 82 3200*1900*2100 3300*1880*2250  
                                          10 ZLG-29/17 280 2950 28 1.7 3100 DN65 風冷 83 3200*1900*2100 3300*1880*2250  
                                          11 ZLG-20/25 280 1450 20 2.8 3100 DN65 風冷 83 3200*1900*2100 3300*1880*2250  
                                          12 ZLG-27/20 315 2100 27 2.0 3600 DN65 水冷 83 3200*1900*2100  
                                          13 ZLG-27/25 355 2100 27 2.5 3600 DN65 水冷 85 3200*1900*2100  
                                          14 ZLG-30/20 400 2100 30 2.0 4200 DN65 水冷 85 3200*1900*2100 變頻啟動
                                          15 ZLG-30/25 450 2100 30 2.5 4200 DN65 水冷 85 3200*1900*2100 變頻啟動
                                          16 ZLG-12/30 160 1490 12 3.0 2300 DN65 風冷 92 2800*1600*1750 3300*1880*2250  
                                          17 ZLG-15/30 200 1490 15 3.0 2800 DN65 風冷 92 2800*1600*1750 3300*1880*2250  

                                           
                                          上一個產品:煤礦用防爆空壓機 下一個產品:除塵系列壓縮機
                                          時間:2015年11月06日信息來源:本站原創 點擊: 【字體:
                                          版權所有@ 德州億立方機械有限公司
                                          地址:德州經濟開發區東方紅東路2339號 全國熱線:13706392916 電話:0534-2562325 傳真:0534-2566790 郵箱:Dzylfjx@163.com魯ICP備17035194號-1

                                          魯公網安備 37149202000454號


                                          亚洲精品第一国产综合麻豆