網站首頁 公司簡介 產品展示 新聞中心 公司資質 技術支持 維修保養服務 聯系我們

                                          德州市億立方機械有限公司
                                          全國熱線:13706392916
                                          地址:德州經濟開發區東方紅東路2339號
                                          電話:0534-2562325
                                          傳真:0534-2566790
                                          郵箱:Dzylfjx@163.com
                                          網址:www.electricity-in.com
                                           
                                          產品展示 您當前位置:德州億立方機械有限公司 >> 產品展示 >> 瀏覽文章

                                          低壓空壓機

                                          低壓空壓機

                                          億通索蘭螺桿式壓縮機主要技術參數表(八)      低壓一級壓縮異步電機系列
                                          AA:一級壓縮+異步電機  LG:螺桿式  Y:移動式    M:防爆    G:鋼輪    C:柴油    Z:中壓    D:低壓
                                          序號 型號 電機功率(KW) 轉速(rpm) 容積流量(m³/min) 工作壓力(Mpa) 重量(kg) 輸氣接口 冷卻方式 噪音(db) 外形尺寸 L×W×H(mm) 系列
                                          1 DLG-1.9/3.5 7.5 2950 1.9 0.35 92 G1" 風冷 52 950*630*830 AA
                                          2 DLG-2.65/3.5 11 2950 2.65 0.35 130 G1" 風冷 52 960*800*940 AA
                                          3 DLG-3.2/3.5 15 2950 3.2 0.35 190 G1" 風冷 52 1250*900*1200 AA
                                          4 DLG-4.5/3.5 18.5 2950 4.5 0.35 280 G1-1/4" 風冷 56 1250*900*1200 AA
                                          5 DLG-5.5/3.5 22 2950 5.5 0.35 320 G1-1/4" 風冷 56 1550*1100*1350 AA
                                          6 DLG-7/3.5 30 2950 7.0 0.35 540 G1-1/2" 風冷 60 1550*1100*1350 AA
                                          7 DLG-8.5/3.5 37 2950 8.5 0.35 620 G1-1/2" 風冷 70 1550*1100*1350 AA
                                          8 DLG-11/3.5 45 2950 11 0.35 780 G2" 風冷 70 1900*1150*1500 AA
                                          9 DLG-13/3.5 55 2950 13 0.35 820 G2" 風冷 72 1900*1150*1500 AA
                                          10 DLG-18/3.5 75 2950 18 0.35 1100 G2" 風冷 72 1900*1150*1500 AA
                                          11 DLG-21/3.5 90 2950 21 0.35 1300 G2" 風冷 72 1900*1150*1500 AA
                                          12 DLG-27/3.5 110 2950 27 0.35 1400 DN65 風冷 76 2050*1400*1700 AA
                                          13 DLG-32/3.5 132 2950 32 0.35 1400 DN65 風冷 76 2050*1400*1700 AA
                                          14 DLG-40/3.5 160 2950 40 0.35 1800 DN80 風冷 76 2050*1400*1700 AA
                                          15 DLG-45/3.5 185 2950 45 0.35 1800 DN80 風冷 76 2050*1400*1700 AA
                                          16 DLG-48/3.5 200 2950 48 0.35 2600 DN80 風冷 76 3000*1850*1800 AA
                                          17 DLG-53/3.5 220 2950 53 0.35 2600 DN80 風冷 76 3000*1850*1800 AA
                                          18 DLG-60/3.5 250 2950 60 0.35 3200 DN100 水冷 78 3200*1800*2100 AA
                                          19 DLG-75/3.5 315 2950 75 0.35 3800 DN100 水冷 82 3200*1800*2100 AA
                                          20 DLG-85/3.5 355 2950 85 0.35 4200 DN100 水冷 82 3200*1800*2100 AA

                                           
                                          上一個產品:打井專用壓縮機 下一個產品:電動固定,移動空壓機
                                          時間:2015年11月06日信息來源:本站原創 點擊: 【字體:
                                          版權所有@ 德州億立方機械有限公司
                                          地址:德州經濟開發區東方紅東路2339號 全國熱線:13706392916 電話:0534-2562325 傳真:0534-2566790 郵箱:Dzylfjx@163.com魯ICP備17035194號-1

                                          魯公網安備 37149202000454號


                                          亚洲精品第一国产综合麻豆